| Nominal pipe size (NPS) | Nominal metric pipe size (DN) | Inside diameter, (in) | Inside diameter, (mm) | Area (in2) | Area (mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 mm | 1.05 | 26.64 | 0.864 | 557 |
| 1-1/2" | 40 mm | 1.61 | 40.89 | 2.036 | 1314 |
| 2" | 50 mm | 2.07 | 52.5 | 3.356 | 2166 |
| 2-1/2" | 65 mm | 2.47 | 62.71 | 4.785 | 3087 |
| 3" | 80 mm | 3.07 | 77.93 | 7.393 | 4770 |
| 4" | 100 mm | 4.03 | 102.26 | 12.73 | 8216 |
